RMKT - Synergy Compute Nodes - Processors

Модель Описание Стоимость Получить скидку В корзину
1 872136R-B21 HPE SY 480/660 G10 Xeon-G 6146 Remanufactured Kit 4946,00 USD Получить скидку
2 872135R-L21 HPE SY 480/660 G10 Xeon-G FIO Remanufactured Kit 4722,00 USD Получить скидку
3 872135R-B21 HPE SY 480/660 G10 Xeon-G 6148 Remanufactured Kit 4722,00 USD Получить скидку
4 872134R-L21 HPE SY 480/660 Xeon-G 6150 FIO Remanufactured Kit 5167,00 USD Получить скидку
5 872134R-B21 HPE SY 480/660 G10 Xeon-G 6150 Remanufactured Kit 5167,00 USD Получить скидку
6 872133R-L21 HPE SY 480/660 Gen10 Xeon 6152 FIO Remanufactured Kit 5524,00 USD Получить скидку
7 872133R-B21 HPE SY 480/660 Gen10 Xeon 6152 Remanufactured Kit 5524,00 USD Получить скидку
8 872132R-L21 HPE SY 480/660 G10 XG 6154 Reman FIO Kit 5669,00 USD Получить скидку
9 872132R-B21 HPE SY 480/660 G10 Xeon-G 6154 Remanufactured Kit 5669,00 USD Получить скидку
10 872129R-L21 HPE SY 480G10 Xeon-P 8160 FIO Remanufactured Kit 7632,00 USD Получить скидку
11 872129R-B21 HPE SY 480/660 G10 Xeon-P 8160 Remanufactured Kit 7632,00 USD Получить скидку
12 872122R-L21 HPE SY 480/660G10 Xeon-P FIO Remanufactured Kit 9451,00 USD Получить скидку
13 872122R-B21 HPE SY 480/660 G10 Xeon-P 8168 Remanufactured Kit 9451,00 USD Получить скидку
14 872116R-L21 HPE SY480/660 G10 Xeon-G 6140M FIO Remanufactured Kit 7556,00 USD Получить скидку
15 872115R-L21 HPE SY480/660 G10 Xeon-G 6134M Remanufactured Kit 7156,00 USD Получить скидку
16 872115R-B21 HPE SY 480/660 G10 X-G 6134M Remanufactured Kit 7156,00 USD Получить скидку
17 872112R-B21 HPE SY 480 Gen10 Xeon-S 4114 Remanufactured Kit 994,00 USD Получить скидку
18 872111R-L21 HPE SY 480 G10 Xeon-S 4108 Remanufactured FIO Kit 679,00 USD Получить скидку
19 872111R-B21 HPE SY 480 Gen10 Xeon-S 4108 Remanufactured Kit 679,00 USD Получить скидку
20 872110R-L21 HPE SY 480 G10 Xeon-S 4110 FIO Remanufactured Kit 773,00 USD Получить скидку
21 872110R-B21 HPE SY 480 Gen10 Xeon-S 4110 Remanufactured Kit 773,00 USD Получить скидку
< 1 2