№ | Модель | Описание | Стоимость | Получить скидку | В корзину |
1 | L-RDUA6-5-LIC= | ERT Under attack Service (EUA) for DP6-5 Yearly Subr | 0 USD | Получить скидку | |
2 | L-RDUA6-1-5Y | ERT Under attack Service (EUA) for DP6-1 - 5Y | 58870,00 USD | Получить скидку | |
3 | L-RDUA6-2S-1Y | ERT Under attack Service (EUA) for DP6-2 SSL - 1Y | 24288,00 USD | Получить скидку | |
4 | L-RDUA60-40-3Y | ERT Under attack Service (EUA) for DP60-40 - 3Y | 522678,00 USD | Получить скидку | |
5 | L-RDUA6-1-LIC= | ERT Under attack Service (EUA) for DP6-1 Yearly Subr | 0 USD | Получить скидку | |
6 | L-RDUA6-2-5Y | ERT Under attack Service (EUA) for DP6-2 - 5Y | 81840,00 USD | Получить скидку | |
7 | L-RDUA6-3-3Y | ERT Under attack Service (EUA) for DP6-3 - 3Y | 62646,00 USD | Получить скидку | |
8 | L-RDUA60-20-3Y | ERT Under attack Service (EUA) for DP60-20 - 3Y | 364278,00 USD | Получить скидку | |
9 | L-RDWAF-500M-K9= | AppWall VA - 500M | 33000,00 USD | Получить скидку | |
10 | L-RDWAF-200M-K9= | AppWall VA - 200M | 22000,00 USD | Получить скидку | |
11 | L-RDWAF-50M-K9= | AppWall VA - 50M | 15400,00 USD | Получить скидку | |
12 | L-RDWAF-CLM-K9= | AppWall Cluster Management - Software Option | 11000,00 USD | Получить скидку | |
13 | L-RDUA6-1S-5Y | ERT Under attack Service (EUA) for DP6-1 SSL - 5Y | 98470,00 USD | Получить скидку | |
14 | L-RDWF-100MU200M= | Upgrade AppWall from 100M to 200M - Software Option | 6160,00 USD | Получить скидку | |
15 | L-RDWAF-AAM-100= | Application Access Manager Module License - 100 users | 22000,00 USD | Получить скидку | |
16 | L-RDWAF-AAM-5K= | Application Access Manager Module License - 5,000 users | 81400,00 USD | Получить скидку | |
17 | L-RDWAF-2G-K9= | AppWall VA - 2G | 81400,00 USD | Получить скидку | |
18 | L-RDWAF-AAM-10K= | Application Access Manager Module License - 10,000 users | 125400,00 USD | Получить скидку | |
19 | L-RDWF-500MU1G= | Upgrade AppWall from 500M to 1G - Software Option | 15400,00 USD | Получить скидку | |
20 | L-RDWF-200MU500M= | Upgrade AppWall from 200M to 500M - Software Option | 15400,00 USD | Получить скидку | |
21 | L-RDWAF-AAM-1K= | Application Access Manager Module License - 1,000 users | 37400,00 USD | Получить скидку | |
22 | L-RDWF-1GU2G= | Upgrade AppWall from 1G to 2G - Software Option | 41140,00 USD | Получить скидку | |
23 | L-RDUA6-5-3Y | ERT Under attack Service (EUA) for DP6-5 - 3Y | 74208,00 USD | Получить скидку | |
24 | L-RDWAF-100M-K9= | AppWall VA - 100M | 17600,00 USD | Получить скидку | |
25 | L-RDWF-50MU100M= | Upgrade AppWall from 50M to 100M - Software Option | 3080,00 USD | Получить скидку | |
26 | L-RDWAF-1M-K9= | AppWall VA - 1M | 2200,00 USD | Получить скидку | |
27 | L-RDWAF-FFP-K9= | AppWall - Form Field Protection | 2200,00 USD | Получить скидку | |
28 | L-RDUA6-2-1Y | ERT Under attack Service (EUA) for DP6-2 - 1Y | 16368,00 USD | Получить скидку | |
29 | L-RDWAF-1G-K9= | AppWall VA - 1G | 44000,00 USD | Получить скидку | |
30 | RDUA6-02S-SMS-1 | ERT Under attack Service (EUA) for DP6-02 SSL - SMS-1 | 1,00 USD | Получить скидку |
Уточняющий текст