№ | Модель | Описание | Стоимость | Получить скидку | В корзину |
1 | HB1M2PE | HPE 2Y PW FC 24x7 wDMR SE 1650 Extnd SVC | 3438,00 USD | Получить скидку | |
2 | HB1M1PE | HPE 2Y PW FC 24x7 SE 1650 Extended SVC | 3153,00 USD | Получить скидку | |
3 | HB1L8PE | HPE 2Y PW FC NBD wDMR SE 1650 Extend SVC | 2005,00 USD | Получить скидку | |
4 | HB1L7PE | HPE 2Y PW FC NBD SE 1650 Extended SVC | 1720,00 USD | Получить скидку | |
5 | HB1L6PE | HPE 2Y PW FC 24x7 B srs 24 Switch PP SVC | 4996,00 USD | Получить скидку | |
6 | HB1L4PE | HPE 2Y PW FC NBD B series 24 Swch PP SVC | 2696,00 USD | Получить скидку | |
7 | HB1L3PE | HPE 2Y PW FC 24x7 B srs 12/24 FC Swh SVC | 1024,00 USD | Получить скидку | |
8 | HB1L1PE | HPE 2Y PW FC NBD B series 12/24 Swch SVC | 578,00 USD | Получить скидку | |
9 | HB1L0PE | HPE 2Y PW FC 24x7 wDMR 3Par CtrlV3 SVC | 3346,00 USD | Получить скидку | |
10 | HB1K9PE | HPE 2Y PW FC 24x7 3Par CtrlV3 SVC | 3071,00 USD | Получить скидку | |
11 | HB1K6PE | HPE 2Y PW FC NBD wDMR 3Par CtrlV3 SVC | 1950,00 USD | Получить скидку | |
12 | HB1K5PE | HPE 2Y PW FC NBD 3Par CtrlV3 SVC | 1673,00 USD | Получить скидку | |
13 | HB1K3PE | HPE 2Y PW FC 24x7 Stor3850Blade SVC | 2098,00 USD | Получить скидку | |
14 | HB1K0PE | HPE 2Y PW FC NBD wDMR Stor3850Blade SVC | 1289,00 USD | Получить скидку | |
15 | HB1J9PE | HPE 2Y PW FC NBD Stor3850Blade SVC | 1123,00 USD | Получить скидку | |
16 | HB1J8PE | HPE 2Y PW FC 24x7 wDMR StorEasy3850 SVC | 3346,00 USD | Получить скидку | |
17 | HB1J7PE | HPE 2Y PW FC 24x7 StorEasy3850 SVC | 3071,00 USD | Получить скидку | |
18 | HB1J4PE | HPE 2Y PW FC NBD wDMR StorEasy3850 SVC | 1950,00 USD | Получить скидку | |
19 | HB1J3PE | HPE 2Y PW FC NBD StorEasy3850 SVC | 1673,00 USD | Получить скидку | |
20 | HB1J2PE | HPE 2Y PW FC 24x7 wDMR StorEasy1550 SVC | 1088,00 USD | Получить скидку | |
21 | HB1J1PE | HPE 2Y PW FC 24x7 StorEasy1550 SVC | 1041,00 USD | Получить скидку | |
22 | HB1H8PE | HPE 2Y PW FC NBD wDMR StorEasy1550 SVC | 573,00 USD | Получить скидку | |
23 | HB1H7PE | HPE 2Y PW FC NBD StorEasy1550 SVC | 527,00 USD | Получить скидку | |
24 | HB1H6PE | HPE 2Y PW FC 24x7 wDMR 1650/1850 SVC | 3507,00 USD | Получить скидку | |
25 | HB1H5PE | HPE 2Y PW FC 24x7 1650/1850 SVC | 3216,00 USD | Получить скидку | |
26 | HB1H2PE | HPE 2Y PW FC NBD wDMR 1650/1850 SVC | 2045,00 USD | Получить скидку | |
27 | HB1H1PE | HPE 2Y PW FC NBD 1650/1850 SVC | 1754,00 USD | Получить скидку | |
28 | HB1H0PE | HPE 2Y PW FC 24x7 wDMR Store 1450 SVC | 1720,00 USD | Получить скидку | |
29 | HB1G9PE | HPE 2Y PW FC 24x7 Store 1450 SVC | 1611,00 USD | Получить скидку | |
30 | HB1G6PE | HPE 2Y PW FC NBD wDMR Store 1450 SVC | 959,00 USD | Получить скидку |
Уточняющий текст