№ | Модель | Описание | Стоимость | Получить скидку | В корзину |
1 | H9XY1E | HPE 3Y FC CTR MSL 3040 Base Module SVC | 7593,00 USD | Получить скидку | |
2 | H9XX6E | HPE 3Y FC 24x7 wCDMR MSL3040 Base SVC | 5437,00 USD | Получить скидку | |
3 | H9XX5E | HPE 3Y FC 24x7 MSL 3040 Base Module SVC | 5095,00 USD | Получить скидку | |
4 | H9XW9E | HPE 3Y FC NBD wCDMR MSL3040 Base SVC | 2689,00 USD | Получить скидку | |
5 | H9XW8E | HPE 3Y FC NBD MSL 3040 Base Module SVC | 2347,00 USD | Получить скидку | |
6 | H7JD4E | 2001,00 USD | Получить скидку | ||
7 | H7JD5E | 2439,00 USD | Получить скидку | ||
8 | H7JD6E | 2954,00 USD | Получить скидку | ||
9 | H7JE5E | 3739,00 USD | Получить скидку | ||
10 | H7JE6E | 4177,00 USD | Получить скидку | ||
11 | H7JE7E | 4692,00 USD | Получить скидку | ||
12 | H7JF4E | 5272,00 USD | Получить скидку | ||
13 | H7JF5E | 5710,00 USD | Получить скидку | ||
14 | H7JF6E | 6225,00 USD | Получить скидку | ||
15 | H7JG3E | 2748,00 USD | Получить скидку | ||
16 | H7JG4E | 3322,00 USD | Получить скидку | ||
17 | H7JG5E | 3996,00 USD | Получить скидку | ||
18 | H7JH4E | 5024,00 USD | Получить скидку | ||
19 | H7JH5E | 5597,00 USD | Получить скидку | ||
20 | H7JH6E | 6271,00 USD | Получить скидку | ||
21 | H7JJ3E | 7031,00 USD | Получить скидку | ||
22 | H7JJ4E | 7605,00 USD | Получить скидку | ||
23 | H7JJ5E | 8279,00 USD | Получить скидку | ||
24 | H7JK2E | 3462,00 USD | Получить скидку | ||
25 | H7JK3E | 4166,00 USD | Получить скидку | ||
26 | H7JK4E | 4992,00 USD | Получить скидку | ||
27 | H7JL3E | 6252,00 USD | Получить скидку | ||
28 | H7JL4E | 6955,00 USD | Получить скидку | ||
29 | H7JL5E | 7781,00 USD | Получить скидку | ||
30 | H7JM2E | 8714,00 USD | Получить скидку |
Уточняющий текст