№ | Модель | Описание | Стоимость | Получить скидку | В корзину |
1 | ONS-SC+-10GEP39.7= | 10G MR, Edge Performance SFP+ 1539.77, 100 GHz, LC | 8028,00 USD | Получить скидку | |
2 | ONS-SC+-10GEP35.0= | 10G MR, Edge Performance SFP+ 1535.04, 100 GHz, LC | 8028,00 USD | Получить скидку | |
3 | ONS-SC+-10G-37.4= | 10G MR. SFP+ 1537.40. 100 GHz. LC | 9000,00 USD | Получить скидку | |
4 | ONS-SC+-10G-30.3= | 10G MR. SFP+ 1530.33. 100 GHz. LC | 9000,00 USD | Получить скидку | |
5 | ONS-SC+-10G-31.1= | 10G MR. SFP+ 1531.12. 100 GHz. LC | 9000,00 USD | Получить скидку | |
6 | ONS-SC+-10G-31.9= | 10G MR. SFP+ 1531.90. 100 GHz. LC | 9000,00 USD | Получить скидку | |
7 | ONS-SC+-10G-32.6= | 10G MR. SFP+ 1532.68. 100 GHz. LC | 9000,00 USD | Получить скидку | |
8 | ONS-SC+-10G-33.4= | 10G MR. SFP+ 1533.47. 100 GHz. LC | 9000,00 USD | Получить скидку | |
9 | ONS-SC+-10G-34.2= | 10G MR. SFP+ 1534.25. 100 GHz. LC | 9000,00 USD | Получить скидку | |
10 | ONS-SC+-10G-35.0= | 10G MR. SFP+ 1535.04. 100 GHz. LC | 9000,00 USD | Получить скидку | |
11 | ONS-SC+-10G-35.8= | 10G MR. SFP+ 1535.82. 100 GHz. LC | 9000,00 USD | Получить скидку | |
12 | ONS-SC+-10G-36.6= | 10G MR. SFP+ 1536.61. 100 GHz. LC | 9000,00 USD | Получить скидку | |
13 | ONS-SC+-10G-38.1= | 10G MR. SFP+ 1538.19. 100 GHz. LC | 9000,00 USD | Получить скидку | |
14 | ONS-SC+-10G-38.9= | 10G MR. SFP+ 1538.98. 100 GHz. LC | 9000,00 USD | Получить скидку | |
15 | ONS-SC+-10G-39.7= | 10G MR. SFP+ 1539.77. 100 GHz. LC | 9000,00 USD | Получить скидку | |
16 | ONS-SC+-10G-40.5= | 10G MR. SFP+ 1540.56. 100 GHz. LC | 9000,00 USD | Получить скидку | |
17 | ONS-SC+-10G-41.3= | 10G MR. SFP+ 1541.35. 100 GHz. LC | 9000,00 USD | Получить скидку | |
18 | ONS-SC+-10G-42.1= | 10G MR. SFP+ 1542.14. 100 GHz. LC | 9000,00 USD | Получить скидку | |
19 | ONS-SC+-10G-42.9= | 10G MR. SFP+ 1542.94. 100 GHz. LC | 9000,00 USD | Получить скидку | |
20 | ONS-SC+-10G-43.7= | 10G MR. SFP+ 1543.73. 100 GHz. LC | 9000,00 USD | Получить скидку | |
21 | ONS-SC+-10G-44.5= | 10G MR. SFP+ 1544.53. 100 GHz. LC | 9000,00 USD | Получить скидку | |
22 | ONS-SC+-10G-45.3= | 10G MR. SFP+ 1545.32. 100 GHz. LC | 9000,00 USD | Получить скидку | |
23 | ONS-SC+-10G-46.1= | 10G MR. SFP+ 1546.12. 100 GHz. LC | 9000,00 USD | Получить скидку | |
24 | ONS-SC+-10G-46.9= | 10G MR. SFP+ 1546.92. 100 GHz. LC | 9000,00 USD | Получить скидку | |
25 | ONS-SC+-10G-47.7= | 10G MR. SFP+ 1547.72. 100 GHz. LC | 9000,00 USD | Получить скидку | |
26 | ONS-SC+-10G-48.5= | 10G MR. SFP+ 1548.51. 100 GHz. LC | 9000,00 USD | Получить скидку | |
27 | ONS-SC+-10G-49.3= | 10G MR. SFP+ 1549.32. 100 GHz. LC | 9000,00 USD | Получить скидку | |
28 | ONS-SC+-10G-50.1= | 10G MR. SFP+ 1550.12. 100 GHz. LC | 9000,00 USD | Получить скидку | |
29 | ONS-SC+-10G-50.9= | 10G MR. SFP+ 1550.92. 100 GHz. LC | 9000,00 USD | Получить скидку | |
30 | ONS-SC+-10GEP46.1= | 10G MR, Edge Performance SFP+ 1546.12, 100 GHz, LC | 8028,00 USD | Получить скидку |
Уточняющий текст