GainStar Nodes

Модель Описание Стоимость Получить скидку В корзину
1 S112G23001012010 GSTN.42/54-1G.Strand.SC/APC.Rev/20.FP Tx.60V 2829,00 USD Получить скидку
2 S112G23001012020 GSTN.42/54-1G.Strand.SC/APC.Rev/20.DFB Tx.60V 3882,00 USD Получить скидку
3 S112G23001021010 GSTN.42/54-1G.Ped.FC/APC.Rev/20.FP Tx.60V 1886,00 USD Получить скидку
4 S112G23001021020 GSTN.42/54-1G.Ped.FC/APC.Rev/20.DFB Tx.60V 2588,00 USD Получить скидку
5 S112G23001022010 GSTN.42/54-1G.Ped.SC/APC.Rev/20.FP Tx.60V 1886,00 USD Получить скидку
6 S112G23001022020 GSTN.42/54-1G.Ped.SC/APC.Rev/20.DFB Tx.60V 2588,00 USD Получить скидку
7 S112G60001011000 GSTN.65/87-1G.Strand.FC/APC.60V.Fwd Only 1350,00 USD Получить скидку
8 S112G60001012000 GSTN.65/87-1G.Strand.SC/APC.60V.Fwd Only 1350,00 USD Получить скидку
9 S112G60001021000 GSTN.65/87-1G.Ped.FC/APC.60V.Fwd Only 1350,00 USD Получить скидку
10 S112G60001022000 GSTN.65/87-1G.Ped.SC/APC.60V.Fwd Only 1350,00 USD Получить скидку
11 S112G63001011010 GSTN.65/87-1G.Strand.FC/APC.Rev/20.FP Tx.60V 1886,00 USD Получить скидку
12 S112G63001011020 GSTN.65/87-1G.Strand.FC/APC.Rev/20.DFB Tx.60V 2588,00 USD Получить скидку
13 S112G63001012010 GSTN.65/87-1G.Strand.SC/APC.Rev/20.FP Tx.60V 1886,00 USD Получить скидку
14 S112G63001012020 GSTN.65/87-1G.Strand.SC/APC.Rev/20.DFB Tx.60V 2588,00 USD Получить скидку
15 S112G63001012C10 GSTN.65/87-1G.Strand.SC/APC.Rev/20.1470nm CWDM.60V 3108,00 USD Получить скидку
16 S112G63001012C20 GSTN.65/87-1G.Strand.SC/APC.Rev/20.1490nm CWDM.60V 3108,00 USD Получить скидку
17 S112G63001012C30 GSTN.65/87-1G.Strand.SC/APC.Rev/20.1510nm CWDM.60V 3108,00 USD Получить скидку
18 S112G63001012C40 GSTN.65/87-1G.Strand.SC/APC.Rev/20.1530nm CWDM.60V 3108,00 USD Получить скидку
19 S112G63001012C50 GSTN.65/87-1G.Strand.SC/APC.Rev/20.1550nm CWDM.60V 3108,00 USD Получить скидку
20 S112G63001012C60 GSTN.65/87-1G.Strand.SC/APC.Rev/20.1570nm CWDM.60V 3108,00 USD Получить скидку
21 S112G63001012C70 GSTN.65/87-1G.Strand.SC/APC.Rev/20.1590nm CWDM.60V 3108,00 USD Получить скидку
22 S112G63001012C80 GSTN.65/87-1G.Strand.SC/APC.Rev/20.1610nm CWDM.60V 3108,00 USD Получить скидку
23 S112G63001021010 GSTN.65/87-1G.Ped.FC/APC.Rev/20.FP Tx.60V 1886,00 USD Получить скидку
24 S112G63001021020 GSTN.65/87-1G.Ped.FC/APC.Rev/20.DFB Tx.60V 2588,00 USD Получить скидку
25 S112G63001022010 GSTN.65/87-1G.Ped.SC/APC.Rev/20.FP Tx.60V 1886,00 USD Получить скидку
26 S112G63001022020 GSTN.65/87-1G.Ped.SC/APC.Rev/20.DFB Tx.60V 2588,00 USD Получить скидку
< 1 2