№ | Модель | Описание | Стоимость | Получить скидку | В корзину |
1 | CIP-IPS-ENTS-SW= | IPaaS Enterprise Subscription | 0 USD | Получить скидку | |
2 | CIP-IPS-GLCLD-1Y | IPaaS Global Cloud - 1 YR | 1000,00 USD | Получить скидку | |
3 | CIP-IPS-GLCLD-2Y | IPaaS Global Cloud - 2 YR | 2000,00 USD | Получить скидку | |
4 | CIP-IPS-GLCLD-3Y | IPaaS Global Cloud - 3 YR | 3000,00 USD | Получить скидку | |
5 | CIP-IPS-PCN-GLD-1Y | IPaaS Additional Premium Connection- Gold 1 YR | 62887,50 USD | Получить скидку | |
6 | CIP-IPS-PCN-GLD-2Y | IPaaS Additional Premium Connection- Gold 2 YR | 125775,00 USD | Получить скидку | |
7 | CIP-IPS-PCN-GLD-3Y | IPaaS Additional Premium Connection- Gold 3 YR | 188662,50 USD | Получить скидку | |
8 | CIP-IPS-PLTSU-1Y | IPaaS Platinum Support 1 YR | 1000,00 USD | Получить скидку | |
9 | CIP-IPS-PLTSU-2Y | IPaaS Platinum Support 2 YR | 2000,00 USD | Получить скидку | |
10 | CIP-IPS-PLTSU-3Y | IPaaS Platinum Support 3 YR | 3000,00 USD | Получить скидку | |
11 | CIP-IPS-PLTSU-SW= | IPaaS Platinum Support | 0 USD | Получить скидку | |
12 | CIP-IPS-PRDOR-1Y | IPaaS Oracle Connector - Production - 1Yr 4Vcore | 62887,50 USD | Получить скидку | |
13 | CIP-IPS-PRDOR-2Y | IPaaS Oracle Connector - Production - 2Yr 4Vcore | 125775,00 USD | Получить скидку | |
14 | CIP-IPS-PRDOR-3Y | IPaaS Oracle Connector - Production - 3Yr 4Vcore | 188662,50 USD | Получить скидку | |
15 | CIP-IPS-PRDPS-1Y | IPaaS Peoplesoft Connector - Prod - 1Yr 4Vcore | 62887,50 USD | Получить скидку | |
16 | CIP-IPS-PRDPS-2Y | IPaaS Peoplesoft Connector - Prod - 2Yr 4Vcore | 125775,00 USD | Получить скидку | |
17 | CIP-IPS-PRDPS-3Y | IPaaS Peoplesoft Connector - Prod - 3Yr 4Vcore | 188662,50 USD | Получить скидку | |
18 | CIP-IPS-PREOR-1Y | IPaaS Oracle Connector- PreProd - 1Yr 4Vcore | 62887,50 USD | Получить скидку | |
19 | CIP-IPS-PREOR-2Y | IPaaS Oracle Connector - PreProd - 2Yr 4Vcore | 125775,00 USD | Получить скидку | |
20 | CIP-IPS-PREOR-3Y | IPaaS Oracle Connector - PreProd - 3Yr 4Vcore | 188662,50 USD | Получить скидку | |
21 | CIP-IPS-PREPS-1Y | Oracle PeopleSoft Connector - PreProd - 1Yr 4Vcore | 62887,50 USD | Получить скидку | |
22 | CIP-IPS-PREPS-2Y | Oracle Peoplesoft Connector - PreProd - 2Yr 4Vcore | 125775,00 USD | Получить скидку | |
23 | CIP-IPS-PREPS-3Y | Oracle Peoplesoft Connector - PreProd - 3Yr 4Vcore | 188662,50 USD | Получить скидку | |
24 | CIP-IPS-PROS-1Y | IPaaS Professional Subscription - 1 Subs 1 YR | 121500,00 USD | Получить скидку | |
25 | CIP-IPS-PROS-2Y | IPaaS Professional Subscription - 1 Subs 2 YR | 243000,00 USD | Получить скидку | |
26 | CIP-IPS-PROS-3Y | IPaaS Professional Subscription - 1 Subs 3 YR | 364500,00 USD | Получить скидку | |
27 | CIP-IPS-PROS-SW= | IPaaS Professional Subscription | 0 USD | Получить скидку | |
28 | CIP-IPS-SBXHL7-1Y | IPaaS HL7 Connector - 1 YR 4Vcore | 62887,50 USD | Получить скидку | |
29 | CIP-IPS-SBXHL7-2Y | IPaaS HL7 Connector - 2 YR 4Vcore | 125775,00 USD | Получить скидку | |
30 | CIP-IPS-SBXHL7-3Y | IPaaS HL7 Connector - 3 YR 4Vcore | 188662,50 USD | Получить скидку |
Уточняющий текст