№ | Модель | Описание | Стоимость | Получить скидку | В корзину |
1 | CON-PSW6-SPBDL1T | UCS W PSS 8X5X4 OS, UCS Smartlay C240 M4 Storage Bundle 7 | 713,57 USD | Получить скидку | |
2 | CON-PSW6-SPC2M4E4 | UCS W PSS 8X5X4 OS | 556,90 USD | Получить скидку | |
3 | CON-PSW6-SPC240P3 | UCS W PSS 8X5X4 OS, UCS Big Data C220M4 Bundle 3 | 713,57 USD | Получить скидку | |
4 | CON-PSW6-SPLB2S2T | UCS B200 M4 Smart Play SPL Server, UCS W PSS 8X5X4 OS | 512,75 USD | Получить скидку | |
5 | CON-PSW6-SPC240MT | UCS W PSS 8X5X4 OS, UCS Smartlay C240 M4 Storage Bundle 6 | 713,57 USD | Получить скидку | |
6 | CON-PSW6-SPC240F2 | UCS W PSS 8X5X4 OS Not Sold Standalone C240M4L Std2w/2xE5262 | 713,57 USD | Получить скидку | |
7 | CON-PSW6-SPLC22A1 | UCS W PSS 8X5X4 OS, UCS C220 M4 Smart Play SPL Server | 529,84 USD | Получить скидку | |
8 | CON-PSW6-SPC220S1 | UCS W PSS 8X5X4 OS, UCS Smartlay C220 M4 Storage Bundle 1 | 642,36 USD | Получить скидку | |
9 | CON-PSW6-SPLB24S2 | UCS B200 M4 Smart Play SPL Server, UCS W PSS 8X5X4 OS | 487,11 USD | Получить скидку | |
10 | CON-PSW6-SPC4M4E1 | UCS W PSS 8X5X4 OS | 649,48 USD | Получить скидку | |
11 | CON-PSW6-SPC2M4E3 | UCS W PSS 8X5X4 OS | 556,90 USD | Получить скидку | |
12 | CON-PSW6-SPLC2LS1 | UCS W PSS 8X5X4 OS, UCS C240 M4 Smart Play SPL Server | 679,39 USD | Получить скидку | |
13 | CON-PSW6-SRB2M3P3 | UCS W PSS 8X5X4 OS UCS SP8 B200 PER EXP w/2xE5-2690v2,32G | 427,29 USD | Получить скидку | |
14 | CON-PSW6-SPLC24A1 | UCS W PSS 8X5X4 OS, UCS C240 M4 Smart Play SPL Server | 679,39 USD | Получить скидку | |
15 | CON-PSW6-SRC220E1 | UCS C220 M3 SFF 2xE5-2609B,2x8GB,RAID-11,2x65,UCS W PSS 8X5X | 670,85 USD | Получить скидку | |
16 | CON-PSW6-SPLC22B1 | UCS W PSS 8X5X4 OS, UCS C220 M4 Smart Play SPL Server | 529,84 USD | Получить скидку | |
17 | CON-PSW6-SPLFIO04 | UCS W PSS 8X5X4 OS, 2x 1300GB Fusion ioMemory3 PX for Blade | 2845,75 USD | Получить скидку | |
18 | CON-PSW6-SPLC2LS2 | UCS W PSS 8X5X4 OS, UCS C240 M4 Smart Play SPL Server | 679,39 USD | Получить скидку | |
19 | CON-PSW6-SPRCM5B2 | UCS W PSS 8X5X4 OS UCS C220 M5 B2 Rack Pack | 640,94 USD | Получить скидку | |
20 | CON-PSW6-SPLC24A2 | UCS W PSS 8X5X4 OS, UCS C240 M4 Smart Play SPL Server | 679,39 USD | Получить скидку | |
21 | CON-PSW6-SPRCM5S2 | UCS W PSS 8X5X4 OS UCS C220 M5 S2 Rack Pack | 640,94 USD | Получить скидку | |
22 | CON-PSW6-SPRCM5B1 | UCS W PSS 8X5X4 OS UCS C220 M5 B1 Rack Pack | 640,94 USD | Получить скидку | |
23 | CON-PSW6-SPLC2LF1 | UCS W PSS 8X5X4 OS, UCS C240 M4 Smart Play SPL Server | 679,39 USD | Получить скидку | |
24 | CON-PSW6-SPRCM5C1 | UCS W PSS 8X5X4 OS UCS C220 M5 C1 Rack Pack | 640,94 USD | Получить скидку | |
25 | CON-PSW6-SPLFIO02 | UCS W PSS 8X5X4 OS, 2x 3200GB Fusion ioMemory3SX for Rack | 968,52 USD | Получить скидку | |
26 | CON-PSW6-SRC220E2 | UCS C220 M3 SFF 2xE5-2620B,2x8GB,RAID-11,2x65,UCS W PSS 8X5X | 670,85 USD | Получить скидку | |
27 | CON-PSW6-SRB2M3VP | UCS W PSS 8X5X4 OS UCS SP8 B200 VAL PLS EXP w/2xE5-2670v2 | 427,29 USD | Получить скидку | |
28 | CON-PSW6-SPRCM5A1 | UCS W PSS 8X5X4 OS UCS C220 M5 A1 Rack Pack | 640,94 USD | Получить скидку | |
29 | CON-PSW6-SPLC24S2 | UCS W PSS 8X5X4 OS, UCS C240 M4 Smart Play SPL Server | 679,39 USD | Получить скидку | |
30 | CON-PSW6-SPLC24S1 | UCS W PSS 8X5X4 OS, UCS C240 M4 Smart Play SPL Server | 679,39 USD | Получить скидку |
Уточняющий текст