№ | Модель | Описание | Стоимость | Получить скидку | В корзину |
1 | CON-NCJMU-OPT96U4K | CS ECMU SWSS NCJMU Prime Opt 9.6-Mjr upg upto 4K NEs | 384000,00 USD | Получить скидку | |
2 | CON-NCJMU-OPT96U50 | CS ECMU SWSS NCJMU Prime Opt 9.6-Mjr upg upto 50 NEs | 12000,00 USD | Получить скидку | |
3 | CON-NCJMU-OPT96U5H | CS ECMU SWSS NCJMU Prime Opt 9.6-Mjr upg upto 500 NEs | 66000,00 USD | Получить скидку | |
4 | CON-NCJMU-OPT98K9B | CS ECMU SWSS NCJMU Prime Optical 9.8-Base Application | 4000,00 USD | Получить скидку | |
5 | CON-NCJMU-OPT98LAB | CS ECMU SWSS NCJMU Prime Optical 9.8-Lab App(No Prod) | 6000,00 USD | Получить скидку | |
6 | CON-NCJMU-OPT98U1H | CS ECMU SWSS NCJMU Prime Opt 9.8-Mjr upg upto 100 NEs | 22000,00 USD | Получить скидку | |
7 | CON-NCJMU-OPT98U1K | CS ECMU SWSS NCJMU Prime Opt 9.8-Mjr upg upto 1K NEs | 106000,00 USD | Получить скидку | |
8 | CON-NCJMU-OPT98U20 | CS ECMU SWSS NCJMU Prime Opt 9.8-Mjr upg upto 20 NEs | 6000,00 USD | Получить скидку | |
9 | CON-NCJMU-OPT98U2H | CS ECMU SWSS NCJMU Prime Opt 9.8-Mjr upg upto 200 NEs | 34000,00 USD | Получить скидку | |
10 | CON-NCJMU-OPT98U2K | CS ECMU SWSS NCJMU Prime Opt 9.8-Mjr upg upto 2K NEs | 194000,00 USD | Получить скидку | |
11 | CON-NCJMU-OPT98U4K | CS ECMU SWSS NCJMU Prime Opt 9.8-Mjr upg upto 4K NEs | 384000,00 USD | Получить скидку | |
12 | CON-NCJMU-OPT98U50 | CS ECMU SWSS NCJMU Prime Opt 9.8-Mjr upg upto 50 NEs | 12000,00 USD | Получить скидку | |
13 | CON-NCJMU-OPT98U5H | CS ECMU SWSS NCJMU Prime Opt 9.8-Mjr upg upto 500 NEs | 66000,00 USD | Получить скидку | |
14 | CON-NCJMU-OPT9COR | CS ECMU SWSS NCJMU Prime Opt 9.x-CORBA NBound Interface | 20000,00 USD | Получить скидку | |
15 | CON-NCJMU-OPT9GRAL | CS ECMU SWSS NCJMU Prime Optical 9.x - 2500 Group A RTM | 209300,00 USD | Получить скидку | |
16 | CON-NCJMU-OPT9GRAM | CS ECMU SWSS NCJMU Prime Optical 9.x - 1300 Group A RTM | 124384,00 USD | Получить скидку | |
17 | CON-NCJMU-OPT9GRAS | CS ECMU SWSS NCJMU Prime Optical 9.x - 500 Group A RTM | 53820,00 USD | Получить скидку | |
18 | CON-NCJMU-OPT9GRBL | CS ECMU SWSS NCJMU Prime Optical 9.x - 1000 Group B RTM | 559720,00 USD | Получить скидку | |
19 | CON-NCJMU-OPT9GRBM | CS ECMU SWSS NCJMU Prime Optical 9.x - 500 Group B RTM | 319840,00 USD | Получить скидку | |
20 | CON-NCJMU-OPT9GRBS | CS ECMU SWSS NCJMU Prime Optical 9.x - 200 Group B RTM | 143928,00 USD | Получить скидку | |
21 | CON-NCJMU-OPT9GRCL | CS ECMU SWSS NCJMU Prime Optical 9.x - 300 Group C RTM | 310716,00 USD | Получить скидку | |
22 | CON-NCJMU-OPT9GRCM | CS ECMU SWSS NCJMU Prime Optical 9.x - 100 Group C RTM | 118368,00 USD | Получить скидку | |
23 | CON-NCJMU-OPT9GRCS | CS ECMU SWSS NCJMU Prime Optical 9.x - 50 Group C RTM | 66582,00 USD | Получить скидку | |
24 | CON-NCJMU-OPT9GRDL | CS ECMU SWSS NCJMU Prime Optical 9.x - 200 Group D RTM | 559944,00 USD | Получить скидку | |
25 | CON-NCJMU-OPT9GRDM | CS ECMU SWSS NCJMU Prime Optical 9.x - 100 Group D RTM | 319968,00 USD | Получить скидку | |
26 | CON-NCJMU-OPT9GRDS | CS ECMU SWSS NCJMU Prime Optical 9.x - 50 Group D RTM | 179982,00 USD | Получить скидку | |
27 | CON-NCJMU-OPT9K9 | CS ECMU SWSS NCJMU NULL SKU-No line item Serv included | 0 USD | Получить скидку | |
28 | CON-NCJMU-OPT9SBK9 | CS ECMU SWSS NCJMU Prime Optical 9.3-StandBy Application | 16000,00 USD | Получить скидку | |
29 | CON-NCJMU-OPT9SBY | CS ECMU SWSS NCJMU Prime Optical 9.x-StBy App(Local HA) | 20000,00 USD | Получить скидку | |
30 | CON-NCJMU-OPT9U100 | CS ECMU SWSS NCJMU Prime Opt 9.3-Mjr upg upto 100 Nes | 22000,00 USD | Получить скидку |
Уточняющий текст