№ | Модель | Описание | Стоимость | Получить скидку | В корзину |
1 | CON-NCF2-AIRPDK91 | CMB SPT SVC 24X7X2 802.11ac Ctrlr 10APs | 3132,25 USD | Получить скидку | |
2 | CON-NCF2-AIRPQK91 | CMB SPT SVC 24X7X2 802.11ac Ctrlr 10APs | 0 USD | Получить скидку | |
3 | CON-NCF2-AIRRK910 | CMB SPT SVC 24X7X2 802.11ac Ctrlr 10APs | 3132,25 USD | Получить скидку | |
4 | CON-NCF2-AIRSK92I | CMB SPT SVC 24X7X2 802.11ac Ctrlr AP 4x | 369,88 USD | Получить скидку | |
5 | CON-NCF2-AIRTK910 | CMB SPT SVC 24X7X2 802.11ac Ctrlr 10APs | 3132,25 USD | Получить скидку | |
6 | CON-NCF2-AIRTK92I | CMB SPT SVC 24X7X2 802.11ac Ctrlr AP 4x | 369,88 USD | Получить скидку | |
7 | CON-NCF2-C362EAB | CMB SVC 24X7X2 BOM Level AP3600e Bulk PID for A reg dom | 435,88 USD | Получить скидку | |
8 | CON-NCF2-C362EC10 | CMB SVC 24X7X2 802.11n CAP 10APs w/CleanAir; 4x4:3SS; M | 0 USD | Получить скидку | |
9 | CON-NCF2-C362EC | CMB SVC 24X7X2 802.11n CAP w/CleanA | 435,88 USD | Получить скидку | |
10 | CON-NCF2-C362EE | CMB SVC 24X7X2 802.11n CAP w/CleanA | 435,88 USD | Получить скидку | |
11 | CON-NCF2-C362EE10 | CMB SVC 24X7X2 802.11n CAP 10APs w/CleanAir; 4x4:3SS; M | 0 USD | Получить скидку | |
12 | CON-NCF2-C362EA10 | CMB SVC 24X7X2 802.11n CAP 10APs w/CleanAir; 4x4:3SS; M | 0 USD | Получить скидку | |
13 | CON-NCF2-C372EA10 | CMB SPT SVC 24X7X2 802.11ac Ctrlr 10APs | 0 USD | Получить скидку | |
14 | CON-NCF2-C362IQ10 | CMB SVC 24X7X2 802.11n CAP 10APs w/CleanAir; 4x4:3SS | 0 USD | Получить скидку | |
15 | CON-NCF2-C362ISB | CMB SVC 24X7X2 BOM Level AP3600i Bulk PID for S reg dom | 293,00 USD | Получить скидку | |
16 | CON-NCF2-C362EK10 | CMB SVC 24X7X2 802.11n CAP 10APs w/CleanAir; 4x4:3SS; M | 0 USD | Получить скидку | |
17 | CON-NCF2-C362EQ | CMB SVC 24X7X2 802.11n CAP w/CleanA | 435,88 USD | Получить скидку | |
18 | CON-NCF2-C362ERB | CMB SVC 24X7X2 BOM Level AP3600e Bulk PID for R reg dom | 218,00 USD | Получить скидку | |
19 | CON-NCF2-C362EEB | CMB SVC 24X7X2 BOM Level AP3600e Bulk PID for E reg dom | 317,00 USD | Получить скидку | |
20 | CON-NCF2-C362IR | CMB SVC 24X7X2 802.11n CAP w/CleanAir; 4x4:3SS; Mod; In | 402,88 USD | Получить скидку | |
21 | CON-NCF2-C362IRB | CMB SVC 24X7X2 BOM Level AP3600i Bulk PID for R reg dom | 293,00 USD | Получить скидку | |
22 | CON-NCF2-C362IR10 | CMB SVC 24X7X2 802.11n CAP 10APs w/CleanAir; 4x4:3SS | 0 USD | Получить скидку | |
23 | CON-NCF2-C362IT10 | CMB SVC 24X7X2 802.11n CAP 10APs w/CleanAir; 4x4:3SS | 0 USD | Получить скидку | |
24 | CON-NCF2-C362EI10 | CMB SVC 24X7X2 802.11n CAP 10APs w/CleanAir; 4x4:3SS; M | 0 USD | Получить скидку | |
25 | CON-NCF2-C362IS10 | CMB SVC 24X7X2 802.11n CAP 10APs w/CleanAir; 4x4:3SS | 0 USD | Получить скидку | |
26 | CON-NCF2-C362INB | CMB SVC 24X7X2 BOM Level AP3600i Bulk PID for N reg dom | 293,00 USD | Получить скидку | |
27 | CON-NCF2-C362EQB | CMB SVC 24X7X2 BOM Level AP3600e Bulk PID for Q reg dom | 218,00 USD | Получить скидку | |
28 | CON-NCF2-C362IS | CMB SVC 24X7X2 802.11n CAP w/CleanAir; 4x4:3SS; Mod; In | 402,88 USD | Получить скидку | |
29 | CON-NCF2-C362EI | CMB SVC 24X7X2 802.11n CAP w/CleanA | 435,88 USD | Получить скидку | |
30 | CON-NCF2-AIRK9IH2 | CMB SPT SVC 24X7X2 802.11ac Ctrlr AP 4x4:3SS w/CleanAir; In | 369,88 USD | Получить скидку |
Уточняющий текст