Главная Cisco 3YR SMARTNET 24X7X4OS (CON-3OSP-XXX) CON-3OSP for ONS Series Products

CON-3OSP for ONS Series Products

Модель Описание Стоимость Получить скидку В корзину
1 CON-3OSP-ONSCXP1 3YR SNTC 24X7X4OS CXP - 100GBASE-SR - 3600,00 USD Получить скидку
2 CON-3OSP-ONSEP303 3YR SNTC 24X7X4OS 10G MR. XFP.Edge Perform 1530.33. 10 4140,00 USD Получить скидку
3 CON-3OSP-ONSEP311 3YR SNTC 24X7X4OS 10G MR. XFP.Edge Perform 1531.12. 10 4140,00 USD Получить скидку
4 CON-3OSP-ONSEP319 3YR SNTC 24X7X4OS 10G MR. XFP.Edge Perform 1531.90. 10 4140,00 USD Получить скидку
5 CON-3OSP-ONSEP326 3YR SNTC 24X7X4OS 10G MR. XFP.Edge Perform 1532.68. 10 4140,00 USD Получить скидку
6 CON-3OSP-ONSEP334 3YR SNTC 24X7X4OS 10G MR. XFP.Edge Perform 1533.47. 10 3600,00 USD Получить скидку
7 CON-3OSP-ONSEP342 3YR SNTC 24X7X4OS 10G MR. XFP.Edge Perform 1534.25. 10 4140,00 USD Получить скидку
8 CON-3OSP-ONSEP350 3YR SNTC 24X7X4OS 10G MR. XFP.Edge Perform 1535.04. 10 4140,00 USD Получить скидку
9 CON-3OSP-ONSEP358 3YR SNTC 24X7X4OS 10G MR. XFP.Edge Perform 1535.82. 10 4140,00 USD Получить скидку
10 CON-3OSP-ONSEP366 3YR SNTC 24X7X4OS 10G MR. XFP.Edge Perform 1536.61. 10 4140,00 USD Получить скидку
11 CON-3OSP-ONSEP374 3YR SNTC 24X7X4OS 10G MR. XFP.Edge Perform 1537.40. 10 3600,00 USD Получить скидку
12 CON-3OSP-ONSEP381 3YR SNTC 24X7X4OS 10G MR. XFP.Edge Perform 1538.19. 10 4140,00 USD Получить скидку
13 CON-3OSP-ONSEP389 3YR SNTC 24X7X4OS 10G MR. XFP.Edge Perform 1538.98. 10 4140,00 USD Получить скидку
14 CON-3OSP-ONSEP413 3YR SNTC 24X7X4OS 10G MR. XFP.Edge Perform 1541.35. 10 4140,00 USD Получить скидку
15 CON-3OSP-ONSEP421 3YR SNTC 24X7X4OS 10G MR. XFP.Edge Perform 1542.14. 10 4140,00 USD Получить скидку
16 CON-3OSP-ONSEP429 3YR SNTC 24X7X4OS 10G MR. XFP.Edge Perform 1542.94. 10 4140,00 USD Получить скидку
17 CON-3OSP-ONSEP437 3YR SNTC 24X7X4OS 10G MR. XFP.Edge Perform 1543.73. 10 4140,00 USD Получить скидку
18 CON-3OSP-ONSEP445 3YR SNTC 24X7X4OS 10G MR. XFP.Edge Perform 1544.53. 10 4140,00 USD Получить скидку
19 CON-3OSP-ONSEP461 3YR SNTC 24X7X4OS 10G MR. XFP.Edge Perform 1546.12. 10 4140,00 USD Получить скидку
20 CON-3OSP-ONSEP469 3YR SNTC 24X7X4OS 10G MR. XFP.Edge Perform 1546.92. 10 4140,00 USD Получить скидку
21 CON-3OSP-ONSEP477 3YR SNTC 24X7X4OS 10G MR. XFP.Edge Perform 1547.72. 10 4140,00 USD Получить скидку
22 CON-3OSP-ONSEP485 3YR SNTC 24X7X4OS 10G MR. XFP.Edge Perform 1548.51. 10 4140,00 USD Получить скидку
23 CON-3OSP-ONSEP493 3YR SNTC 24X7X4OS 10G MR. XFP.Edge Perform 1549.32. 10 4140,00 USD Получить скидку
24 CON-3OSP-ONSEP501 3YR SNTC 24X7X4OS 10G MR. XFP.Edge Perform 1550.12. 10 4140,00 USD Получить скидку
25 CON-3OSP-ONSEP509 3YR SNTC 24X7X4OS 10G MR. XFP.Edge Perform 1550.92. 10 4140,00 USD Получить скидку
26 CON-3OSP-ONSEP517 3YR SNTC 24X7X4OS 10G MR. XFP.Edge Perform 1551.72. 10 4140,00 USD Получить скидку
27 CON-3OSP-ONSEP525 3YR SNTC 24X7X4OS 10G MR. XFP.Edge Perform 1552.52. 10 4140,00 USD Получить скидку
28 CON-3OSP-ONSEP533 3YR SNTC 24X7X4OS 10G MR. XFP.Edge Perform 1553.33. 10 4140,00 USD Получить скидку
29 CON-3OSP-ONSEP541 3YR SNTC 24X7X4OS 10G MR. XFP.Edge Perform 1554.13. 10 4140,00 USD Получить скидку
30 CON-3OSP-ONSSCP33 3YR SNTC 24X7X4OS 10G MR. Edge Performance SFP 1533.07. 1 2880,00 USD Получить скидку
< 1 2 3 ... 5 6 7 8 9 ... 13 14 15 >